Ranking 2014
Klassement 2014
Season 2014
Saison 2014
Saison 2014
Automobile Vorkrieg | Fahrer*innen
Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Iris | Laumann | 279,83 |
2 | Harald | Busch | 172,83 |
3 | Lothar | Bartuschat | 160,33 |
4 | Manfried | Bauer | 67,67 |
5 | Alexander | Hahn | 61,00 |
6 | Wolfgang | Kraus | 52,00 |
7 | Uwe | Kage | 51,00 |
8 | Armin | Schwenda | 51,00 |
9 | Günter | Wowereit | 44,00 |
10 | Robert | Braun | 38,50 |
Saison 2014
Automobile Vorkrieg | Beifahrer*innen
Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Maik | Laumann | 279,83 |
2 | Juliane | Bartuschat | 160,33 |
3 | Hermann | Spitzer | 88,50 |
4 | Michael | Glade | 85,33 |
5 | Karina | Breidinger | 61,00 |
6 | Gerd | Grünbauer | 51,00 |
7 | Jan | Kraus | 51,00 |
8 | Renate | Schütz | 51,00 |
9 | Sandra | Susann | 41,00 |
10 | Gaby | Braun | 38,50 |
Saison 2014
Automobile Nachkrieg | Fahrer*innen
Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Helmut | Kirchmeyer | 386,24 |
2 | Karlheinz | Heilmann | 358,98 |
3 | Gilbert | Rest | 347,84 |
4 | Karin | Machel | 288,85 |
5 | Rolf | Pellini | 254,60 |
6 | Andreas | Hubert | 254,50 |
7 | Gerd | Neugebauer | 251,81 |
8 | Karl-Joachim | Arras | 251,75 |
9 | Philipp | Krämer | 247,84 |
10 | Kai | Schmidt | 223,31 |
Saison 2014
Automobile Nachkrieg | Beifahrer*innen
Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Roger | Böhm | 386,24 |
2 | Karl-Heinz | Schmidt | 358,98 |
3 | Joachim | Gehbauer | 356,74 |
4 | Reiner | Sinnigsohn | 300,88 |
5 | Jürgen | Machel | 288,85 |
6 | Peter | Katzenmeier | 288,43 |
7 | Christine | Hubert | 254,50 |
8 | Hilde | Krämer | 247,84 |
9 | Lothar | Ibis | 221,62 |
10 | Kirsten | Shelley | 202,53 |
Saison 2014
Motorrad Gesamtklassement | Fahrer*innen
Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Heinrich | Mütz | 255,01 |
2 | Herbert | Lappat | 151,30 |
3 | Ottmar | Rhein | 117,79 |
4 | Nicolas | Müller | 95,74 |
5 | Günter | Henrici | 90,47 |
6 | Edwin | Pfeifer | 90,47 |
7 | Michael | Sternberger | 89,24 |
8 | Gert | Zimmer | 85,21 |
9 | Thomas | Köhler | 85,21 |
10 | Hans | Fink | 83,35 |