



OOP Slide

Odenwald
Oldtimer Pokal
Oldtimer Pokal
DIE SERIE FÜR REGIONALE OLDTIMER-KULTUR
regional | authentisch | abwechslungsreich
OOP Slide

Odenwald
Oldtimer Pokal
Oldtimer Pokal
DIE SERIE FÜR REGIONALE OLDTIMER-KULTUR
regional | authentisch | abwechslungsreich
OOP Slide

Odenwald
Oldtimer Pokal
Oldtimer Pokal
DIE SERIE FÜR REGIONALE OLDTIMER-KULTUR
regional | authentisch | abwechslungsreich
OOP Slide

Odenwald
Oldtimer Pokal
Oldtimer Pokal
DIE SERIE FÜR REGIONALE OLDTIMER-KULTUR
regional | authentisch | abwechslungsreich
Klassement 2013
Hier finden Sie neben den zehn Erstplatzierten der jeweiligen Klassen auch die gesamten Ergebnislisten als PDF Download.
Automobile Vorkrieg | Fahrer
Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lothar | Bartuschat | 385,00 |
2 | Klaus | Nitzsche;Nitsche | 174,00 |
3 | Kuno | Hug | 100,00 |
4 | Günter | Wowereit | 100,00 |
5 | Klaas | Baldur | 100,00 |
6 | Dieter | Petersen | 100,00 |
7 | Michael | Thiel | 95,00 |
7 | Willy | Eisinger | 95,00 |
9 | Frank | Bayer | 95,00 |
10 | Matthias | Lux | 90,00 |
Automobile Vorkrieg | Beifahrer
Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Juliane | Bartuschat | 385,00 |
2 | Karl Michael | Gries/Grieß | 174,00 |
3 | Caroline | Hug | 100,00 |
4 | Margarete | Göbel | 100,00 |
5 | Walter | Bermond | 95,00 |
5 | Christa | Eisinger | 95,00 |
7 | Agnes | Bayer | 95,00 |
8 | Andrea | Lux | 90,00 |
9 | Ilse | Maier | 90,00 |
10 | Stefan | Kraus | 90,00 |
Automobile Nachkrieg | Fahrer
Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Helmut | Kirchmeyer | 372,00 |
2 | Iris | Laumann | 349,00 |
3 | Karlheinz | Heilmann | 337,00 |
4 | Georg | Bergoint | 331,00 |
5 | Peter | Schmidt | 327,00 |
6 | Philipp | Krämer | 317,00 |
7 | Andreas | Hubert | 304,00 |
8 | Jürgen | Machel | 292,00 |
9 | Josef | Schrödl | 276,00 |
10 | Manfred | Wedel | 246,00 |
Automobile Nachkrieg | Beifahrer
Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Roger | Böhm | 372,00 |
2 | Maik | Laumann | 349,00 |
3 | Karl-Heinz | Schmidt | 337,00 |
4 | Reiner | Sinnigsohn | 327,00 |
5 | Hilde | Krämer | 317,00 |
6 | Christine | Hubert | 304,00 |
7 | Karin | Machel | 292,00 |
8 | Bernhard | Pommeranz | 276,00 |
9 | Doris | Wedel | 246,00 |
10 | Peter | Katzenmeier | 226,00 |
Motorrad Vor- & Nachkrieg
Platz | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Heinrich | Mütz | 269,00 |
2 | Hans | Fink | 100,00 |
2 | Andreas | Grabo | 100,00 |
2 | Franz | Mahler | 100,00 |
2 | Karl-Heinz | Mielke | 100,00 |
2 | Marga | Mielke | 100,00 |
7 | Andreas | Keil | 95,00 |
7 | Erhard | Thierolf | 95,00 |
9 | Nico | Reinig | 90,00 |
9 | Gert | Zimmer | 90,00 |